ロト当せんには"吉方位"が大事?!

このエントリーをはてなブックマークに追加

ロトDセットの出現数字回数

Dセットの出現数字ランキングです。
Dセットの特徴・パターンとしては連続数字や40番台の数字がよく出現する印象を受けます。
データと使用回数はセット球の材質・質量ともに変わった第138回〜最新回までの出現数字ランキングです。

Dセット球は現在155回使われています。(※大阪会場抽選会は除く)

出現回数 当選番号数字
30回 28
28回 04 14 42
27回 01
26回 10 17 39
25回 15 31
24回 08 24
23回 02 05 09 12 18 22 34 37
22回 06 27 32 40 41
21回 11
20回 16 35 43
19回 13 19 21 26 33
18回 25
17回 29 30 36 38
16回 23
15回 07 20
11回 03
Dセット第138回〜最新回(東京)
抽選回 本数字 ボーナス数字 合計
第1879回 01 08 14 27 29 37 (06) 116
第1859回 01 04 11 28 37 39 (15) 120
第1856回 04 10 19 31 34 35 (43) 133
第1844回 12 15 28 31 34 43 (09) 163
第1832回 02 07 20 25 35 40 (06) 129
第1821回 09 11 12 14 27 38 (34) 111
第1810回 04 17 26 30 31 43 (25) 151
第1799回 11 18 34 40 41 42 (14) 186
第1788回 03 14 16 19 26 39 (09) 117
第1777回 05 16 19 21 30 35 (11) 126
第1764回 16 21 26 31 39 42 (41) 175
第1754回 03 06 07 19 35 39 (21) 109
第1747回 01 09 11 14 15 40 (32) 90
第1739回 01 07 12 36 37 39 (41) 132
第1730回 04 08 16 21 22 26 (23) 97
第1718回 01 06 09 15 18 38 (10) 87
第1699回 04 06 16 27 39 42 (01) 134
第1689回 04 07 21 22 34 42 (31) 130
第1676回 05 13 21 27 31 36 (11) 133
第1663回 01 06 19 21 27 39 (03) 113
第1653回 02 07 10 12 29 36 (06) 96
第1645回 02 08 13 14 33 40 (06) 110
第1632回 01 09 24 28 31 41 (02) 134
第1621回 03 10 22 23 26 39 (01) 123
第1610回 01 08 13 22 41 42 (40) 127
第1602回 01 02 07 14 32 42 (33) 98
第1592回 04 16 25 30 36 43 (19) 154
第1581回 06 12 30 31 41 43 (01) 163
第1575回 02 08 15 24 32 39 (09) 120
第1565回 05 09 17 28 30 37 (27) 126
第1554回 06 14 16 27 40 42 (26) 0
第1542回 11 12 16 17 20 36 (18) 112
第1527回 02 05 09 11 27 32 (33) 86
第1518回 06 15 16 22 36 41 (20) 136
第1515回 05 09 17 21 27 29 (30) 108
第1502回 01 17 25 28 32 42 (26) 145
第1492回 04 16 18 32 38 42 (36) 150
第1482回 08 26 28 32 41 43 (14) 178
第1468回 04 08 15 24 25 31 (26) 107
第1455回 01 10 12 22 34 43 (23) 122
第1443回 02 04 08 10 22 33 (28) 79
第1430回 04 07 09 12 20 28 (03) 80
第1416回 02 09 10 15 24 36 (13) 96
第1414回 12 19 21 26 40 41 (20) 159
第1404回 02 17 29 37 38 39 (05) 162
第1390回 10 11 13 28 34 39 (35) 135
第1378回 01 10 15 24 35 43 (09) 128
第1366回 14 15 17 29 31 39 (10) 145
第1355回 05 15 27 29 34 37 (12) 147
第1339回 01 10 15 33 34 42 (39) 135
第1319回 09 10 19 21 28 30 (43) 117
第1306回 07 11 23 36 38 41 (37) 156
第1291回 02 06 08 12 13 17 (01) 58
第1279回 04 10 16 17 20 24 (31) 91
第1269回 09 10 11 33 39 42 (25) 144
第1266回 03 12 16 23 25 28 (17) 107
第1262回 04 11 15 20 24 43 (10) 117
第1238回 08 14 28 29 33 40 (32) 152
第1226回 07 08 28 34 37 41 (13) 155
第1218回 05 08 13 20 28 42 (35) 116
第1209回 11 12 24 32 38 40 (07) 157
第1198回 01 14 20 26 27 34 (33) 122
第1182回 05 06 10 13 24 33 (40) 91
第1169回 19 24 25 36 37 43 (10) 184
第1158回 22 24 27 30 32 40 (23) 175
第1150回 07 11 17 27 32 40 (18) 134
第1139回 04 06 14 17 23 33 (26) 97
第1123回 04 08 23 29 34 35 (15) 133
第1111回 06 16 17 27 33 41 (42) 140
第1099回 06 08 12 17 18 24 (35) 85
第1083回 10 13 15 18 25 38 (20) 119
第1081回 06 08 13 17 18 20 (28) 82
第1070回 11 21 25 34 35 36 (15) 162
第1062回 02 07 28 39 42 43 (41) 161
第1046回 06 13 17 18 27 43 (21) 124
第1042回 04 10 11 12 18 25 (36) 80
第1034回 14 20 24 25 31 32 (29) 146
第1031回 02 04 07 22 32 35 (01) 102
第1014回 02 03 09 19 40 42 (06) 115
第1001回 09 12 15 16 18 35 (02) 105
第993回 01 05 10 32 38 40 (18) 126
第980回 15 20 23 35 38 42 (13) 173
第960回 05 18 23 32 35 39 (10) 152
第955回 14 19 27 28 37 42 (24) 167
第943回 09 10 14 15 39 43 (25) 130
第933回 05 09 20 21 31 41 (26) 127
第928回 01 21 23 26 31 33 (14) 135
第918回 10 15 25 29 34 36 (39) 149
第907回 05 13 18 22 27 41 (19) 126
第897回 08 10 14 15 27 30 (12) 104
第885回 22 28 33 36 37 41 (14) 197
第875回 04 05 11 13 22 25 (43) 80
第862回 05 10 16 34 36 39 (43) 140
第850回 02 11 30 32 38 41 (04) 154
第842回 08 11 17 26 33 43 (24) 138
第832回 19 24 27 31 32 33 (17) 166
第820回 01 11 19 28 39 43 (16) 141
第808回 13 18 22 28 41 42 (26) 164
第797回 01 04 13 18 23 39 (35) 98
第784回 01 09 23 29 37 41 (22) 140
第771回 15 21 31 32 33 34 (27) 166
第759回 14 22 25 28 37 41 (31) 167
第748回 02 14 16 27 28 30 (21) 117
第735回 05 12 19 22 32 39 (14) 129
第726回 13 21 30 31 37 40 (14) 172
第704回 07 10 16 18 19 37 (20) 107
第693回 04 14 18 22 32 35 (10) 125
第681回 01 11 13 30 37 41 (27) 133
第666回 02 06 28 30 31 41 (07) 138
第658回 14 24 32 40 41 42 (09) 193
第646回 09 12 14 24 28 33 (37) 120
第636回 02 12 21 23 24 26 (36) 108
第626回 06 13 14 22 26 28 (10) 109
第621回 06 15 16 28 36 40 (20) 141
第606回 08 15 24 26 35 42 (07) 150
第595回 01 05 15 22 39 40 (27) 122
第585回 01 28 32 34 41 42 (22) 178
第576回 08 09 21 24 29 37 (01) 128
第563回 04 05 26 28 34 38 (08) 135
第546回 01 14 30 34 40 43 (27) 162
第531回 05 12 16 24 26 33 (08) 116
第520回 02 04 12 14 26 43 (40) 101
第507回 05 14 19 21 28 31 (17) 118
第480回 02 05 17 18 35 38 (34) 115
第470回 01 11 17 23 38 43 (18) 133
第458回 01 18 27 30 36 40 (05) 152
第448回 09 23 32 35 39 42 (37) 180
第438回 03 09 16 17 20 31 (42) 96
第426回 06 08 09 29 32 37 (04) 121
第415回 09 28 33 34 37 43 (41) 184
第402回 03 18 23 24 29 33 (28) 130
第392回 10 15 18 30 31 37 (11) 141
第385回 06 31 34 35 37 40 (07) 183
第376回 20 21 25 27 34 38 (16) 165
第364回 07 11 12 19 33 42 (36) 124
第352回 06 08 24 25 34 38 (10) 135
第340回 04 10 13 31 35 42 (07) 135
第322回 18 19 22 25 35 42 (36) 161
第312回 02 17 22 29 38 42 (16) 150
第303回 04 24 31 35 37 39 (13) 170
第294回 02 05 13 14 17 20 (21) 71
第280回 06 12 26 37 38 39 (25) 158
第268回 03 06 08 14 24 36 (15) 91
第259回 01 12 15 23 34 42 (27) 127
第249回 01 03 17 23 33 35 (18) 112
第239回 04 09 18 30 31 40 (24) 132
第228回 05 08 17 26 36 39 (34) 131
第222回 04 14 15 22 29 31 (20) 115
第213回 04 07 18 26 29 43 (08) 127
第204回 02 17 20 25 39 42 (30) 145
第193回 03 04 18 31 40 43 (22) 139
第175回 02 03 10 22 28 40 (43) 105
第167回 10 14 17 19 29 42 (02) 131
第157回 05 08 17 19 25 27 (21) 101
第139回 10 21 22 28 37 41 (12) 159
Dセット第138回〜最新回(大阪)
抽選回 本数字 ボーナス数字 合計
第1868回 03 07 22 23 24 32 (02) 111
第1842回 04 06 09 24 26 29 (35) 98
第1706回 13 15 32 35 37 38 (25) 170
第1422回 12 14 17 20 24 30 (39) 117
第1329回 11 15 18 22 37 42 (31) 145
第1249回 05 08 15 20 25 27 (06) 100
第984回 14 23 24 28 37 38 (20) 164
第969回 03 09 19 22 23 40 (10) 116
第717回 13 14 16 21 29 42 (20) 135
第557回 06 18 23 32 38 43 (37) 160
第537回 10 18 22 24 26 37 (12) 137
第497回 06 12 14 17 36 40 (34) 125