ロト当せんには"吉方位"が大事?!

このエントリーをはてなブックマークに追加

ロトGセットの出現数字回数

Gセットの出現数字ランキングです。
Gセットの特徴・パターンとしては連続数字や40番台の数字がよく出現する印象を受けます。
データと使用回数はセット球の材質・質量ともに変わった第138回〜最新回までの出現数字ランキングです。

Gセット球は現在162回使われています。(※大阪会場抽選会は除く)

出現回数 当選番号数字
33回 19
31回 36
30回 06
29回 10
28回 31
27回 02 42
26回 07 21
25回 04 08 12 26 32 37
24回 11 15 16 27 38
23回 28 30
22回 43
21回 01 03 14 25 35
20回 20 22 29 34 40
19回 05 17 23 33 41
18回 18 39
15回 09
14回 24
12回 13
Gセット第138回〜最新回(東京)
抽選回 本数字 ボーナス数字 合計
第1889回 07 15 21 27 28 32 (24) 130
第1876回 04 07 17 31 38 43 (30) 140
第1866回 08 19 21 29 38 40 (12) 155
第1854回 07 08 12 25 30 32 (40) 114
第1838回 03 13 23 28 30 43 (05) 140
第1826回 07 14 18 19 22 25 (38) 105
第1812回 10 13 18 28 36 39 (07) 144
第1798回 04 05 19 32 34 37 (41) 131
第1786回 02 05 06 26 33 35 (13) 107
第1776回 05 11 18 25 33 38 (32) 130
第1763回 02 06 20 30 31 41 (11) 130
第1751回 01 12 21 24 29 42 (32) 129
第1740回 14 21 24 27 31 38 (05) 155
第1729回 11 15 24 25 28 31 (09) 134
第1716回 02 26 27 32 38 42 (09) 167
第1703回 14 22 23 30 33 38 (18) 160
第1693回 07 08 21 23 34 36 (11) 129
第1683回 06 15 28 30 32 43 (21) 154
第1671回 16 27 37 38 39 43 (10) 200
第1664回 07 10 17 20 21 27 (15) 102
第1654回 09 10 14 21 22 33 (26) 109
第1643回 10 11 12 15 16 40 (33) 104
第1630回 10 11 24 33 34 36 (42) 148
第1618回 02 10 14 17 37 43 (38) 123
第1609回 04 12 16 34 35 41 (05) 142
第1599回 01 02 20 22 35 38 (04) 118
第1588回 06 16 27 31 32 34 (11) 146
第1576回 05 07 10 17 29 32 (37) 100
第1567回 05 07 19 26 37 40 (34) 134
第1557回 05 21 22 23 26 39 (31) 136
第1544回 03 11 25 26 39 42 (34) 0
第1532回 02 09 14 16 17 21 (34) 79
第1528回 01 14 17 34 35 37 (16) 138
第1516回 25 32 34 37 41 42 (28) 211
第1503回 01 08 16 35 40 42 (20) 142
第1491回 08 11 23 31 34 37 (01) 144
第1481回 03 09 21 31 41 42 (18) 147
第1471回 01 03 08 32 37 43 (24) 124
第1466回 06 10 15 18 32 40 (35) 121
第1457回 01 03 11 17 20 37 (29) 89
第1438回 02 05 06 20 33 38 (22) 104
第1424回 06 07 25 26 33 36 (19) 133
第1408回 02 17 24 26 34 43 (32) 146
第1397回 09 18 19 21 25 26 (07) 118
第1392回 06 09 12 19 40 42 (07) 128
第1374回 01 04 05 19 23 35 (36) 87
第1363回 02 05 23 36 37 41 (43) 144
第1361回 03 04 12 18 28 38 (32) 103
第1349回 02 16 19 32 34 42 (33) 145
第1340回 06 15 18 20 26 29 (09) 114
第1320回 04 06 12 16 17 34 (28) 89
第1310回 09 24 25 27 34 36 (14) 155
第1299回 03 12 24 28 38 39 (10) 144
第1286回 11 32 37 39 41 42 (43) 202
第1274回 03 15 18 23 31 37 (34) 127
第1268回 08 11 15 22 35 36 (30) 127
第1259回 10 16 20 26 33 36 (41) 141
第1256回 02 05 16 32 35 41 (25) 131
第1244回 10 15 17 18 20 41 (35) 121
第1233回 02 07 12 21 29 33 (16) 104
第1223回 12 22 28 30 36 43 (34) 171
第1211回 03 08 24 25 26 28 (43) 114
第1200回 02 08 10 12 31 42 (21) 105
第1193回 01 02 07 08 10 42 (28) 70
第1179回 05 12 27 36 39 40 (37) 159
第1167回 06 13 20 25 36 42 (28) 142
第1155回 14 19 22 23 28 43 (25) 149
第1141回 01 04 10 14 24 26 (29) 79
第1129回 06 11 19 28 30 43 (32) 137
第1117回 02 06 07 09 19 23 (21) 66
第1105回 12 15 25 31 39 40 (26) 162
第1094回 06 07 20 24 28 43 (11) 128
第1082回 09 12 19 21 39 40 (16) 140
第1069回 12 17 26 30 33 40 (08) 158
第1059回 08 26 27 29 35 43 (06) 168
第1045回 01 19 21 30 31 43 (18) 145
第1033回 01 15 21 24 37 41 (07) 139
第1019回 08 14 15 22 25 40 (19) 124
第1011回 23 26 27 29 30 43 (06) 178
第998回 01 03 12 19 26 29 (28) 90
第983回 15 19 32 35 36 38 (31) 175
第974回 02 03 29 30 32 43 (26) 139
第963回 04 23 29 31 32 35 (17) 154
第951回 11 15 22 23 26 30 (37) 127
第940回 01 18 28 31 35 37 (39) 150
第926回 16 26 32 35 37 39 (25) 185
第916回 06 14 25 27 38 43 (21) 153
第910回 11 12 13 17 25 33 (14) 111
第900回 08 12 21 22 31 35 (02) 129
第890回 01 04 06 14 28 31 (21) 84
第879回 24 27 34 35 36 43 (25) 199
第868回 05 18 19 26 31 43 (10) 142
第857回 01 03 06 17 28 42 (24) 97
第846回 09 14 18 28 30 33 (04) 132
第836回 07 11 31 34 38 43 (28) 164
第824回 16 19 26 27 29 32 (04) 149
第821回 07 10 12 34 40 43 (16) 146
第809回 02 11 20 31 32 37 (17) 133
第799回 04 06 08 10 19 28 (25) 75
第787回 04 05 13 21 33 34 (15) 110
第779回 10 13 27 34 36 39 (07) 159
第768回 01 08 19 25 32 38 (39) 123
第753回 02 04 11 15 20 38 (18) 90
第746回 06 09 10 29 31 35 (28) 120
第734回 10 19 22 27 29 39 (21) 146
第723回 16 27 28 36 39 42 (02) 188
第714回 02 14 26 28 29 42 (13) 141
第702回 01 20 23 37 38 40 (04) 159
第691回 04 07 08 15 16 42 (23) 92
第679回 04 05 07 37 41 42 (39) 136
第670回 01 04 07 25 32 41 (18) 110
第649回 14 22 29 33 36 40 (38) 174
第638回 06 11 19 28 35 40 (14) 139
第630回 03 07 13 18 19 41 (38) 101
第614回 02 06 22 25 31 42 (01) 128
第598回 06 10 15 21 36 41 (40) 129
第587回 10 12 18 27 33 40 (42) 140
第575回 04 11 17 21 23 30 (18) 106
第565回 03 06 08 21 28 32 (10) 98
第555回 02 03 07 09 36 42 (05) 99
第544回 11 14 16 32 41 42 (33) 156
第536回 04 10 12 14 23 36 (02) 99
第516回 02 14 16 17 29 30 (10) 108
第506回 05 11 21 27 37 39 (26) 140
第495回 04 06 20 21 29 33 (31) 113
第482回 04 30 31 36 37 38 (19) 176
第472回 10 17 28 30 36 42 (05) 163
第461回 08 10 13 30 32 42 (12) 135
第451回 06 14 16 19 26 39 (21) 120
第446回 03 08 17 26 27 36 (13) 117
第436回 04 12 21 22 27 38 (31) 124
第412回 02 06 07 09 16 19 (33) 59
第401回 14 15 27 34 35 42 (37) 167
第391回 08 20 23 24 29 38 (43) 142
第379回 08 13 15 21 33 34 (05) 124
第370回 02 11 13 15 16 32 (43) 89
第362回 07 10 15 20 37 40 (28) 129
第351回 03 13 16 24 26 43 (15) 125
第344回 08 11 16 20 28 36 (42) 119
第335回 04 05 10 23 36 42 (08) 120
第328回 03 07 10 12 19 36 (35) 87
第316回 03 04 20 30 40 41 (31) 138
第304回 03 07 08 15 17 31 (27) 81
第296回 04 19 27 30 31 37 (10) 148
第284回 20 26 30 33 35 38 (04) 182
第281回 03 09 10 11 19 35 (30) 87
第271回 09 10 19 25 40 41 (08) 144
第260回 11 15 21 31 37 41 (30) 156
第253回 15 16 19 22 36 43 (13) 151
第251回 02 12 19 25 29 36 (26) 123
第244回 11 12 30 36 38 39 (37) 166
第230回 04 09 18 31 36 42 (34) 140
第218回 08 10 18 22 31 36 (04) 125
第210回 01 06 21 22 37 40 (19) 127
第198回 04 05 06 17 20 42 (10) 94
第184回 05 07 23 31 39 42 (19) 147
第177回 06 18 19 30 36 41 (27) 150
第176回 08 19 25 31 34 37 (30) 154
第164回 01 02 13 14 35 38 (32) 103
第155回 05 06 07 18 22 27 (41) 85
第144回 01 16 19 33 38 41 (43) 148
第142回 02 16 22 27 29 39 (38) 135
Gセット第138回〜最新回(大阪)
抽選回 本数字 ボーナス数字 合計
第1449回 06 19 20 26 34 38 (04) 143
第1330回 02 19 24 32 36 43 (30) 156
第1152回 06 08 10 33 35 43 (22) 135
第1071回 01 10 25 27 31 40 (03) 134
第661回 06 09 17 20 33 40 (26) 125
第616回 04 07 18 19 24 35 (17) 107
第526回 08 14 18 19 26 27 (23) 112
第424回 03 13 17 25 40 41 (04) 139