過去10回の抽選期間で当選した数字集団を分析することにより、次の抽選で当選しやすい数字集団を予想します。
台の数字集団 | 第{{ number.kai }}回 |
---|---|
01~09 | {{ number.group1.counts[0] }} |
11~19 | {{ number.group1.counts[1] }} |
21~29 | {{ number.group1.counts[2] }} |
31~39 | {{ number.group1.counts[3] }} |
40~43 | {{ number.group1.counts[4] }} |
6組の数字集団 | 第{{ number.kai }}回 |
---|---|
01~07 | {{ number.group2.counts[0] }} |
08~14 | {{ number.group2.counts[1] }} |
15~21 | {{ number.group2.counts[2] }} |
22~28 | {{ number.group2.counts[3] }} |
29~35 | {{ number.group2.counts[4] }} |
36~43 | {{ number.group2.counts[5] }} |
2回以上当選していない数字集団がある場合、次回では必ずその数字集団から1個以上は選択する
上記の場合で該当する抽選回は
予想番号は有料会員になると見れます。