次の抽選でHOT数字が出るか、COLD数字が出るかを予測します。
HOT → 過去10回の抽選で最低1回以上当選した数字
COLD → 過去10回以上当選していない数字
詳しくは何回はずれているかで判断します。
現在から数えてその数字が0~9回はずれている場合はHOT数字
10回以上はずれている場合はCOLD数字になります。
現在のHOT数字の平均(合計) | 4.6 (33.7) |
---|
抽選回 | 日付 | 当選数字 | はずれ回数 | L10 | 合計 | 平均 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1986回 | 2025/03/31 | 14 | 20 | 29 | 31 | 41 | 42 | (24) | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 24 | 4.0 |
第1985回 | 2025/03/27 | 01 | 30 | 36 | 37 | 41 | 43 | (33) | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 19 | 5 | 34 | 5.7 |
第1984回 | 2025/03/24 | 04 | 19 | 28 | 29 | 34 | 40 | (03) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 2.2 |
第1983回 | 2025/03/20 | 03 | 18 | 31 | 36 | 37 | 40 | (23) | 10 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 37 | 6.2 |
第1982回 | 2025/03/17 | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | (06) | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 24 | 4.0 |
第1981回 | 2025/03/13 | 05 | 10 | 15 | 17 | 29 | 41 | (30) | 16 | 7 | 1 | 15 | 3 | 0 | 4 | 42 | 7.0 |
第1980回 | 2025/03/10 | 01 | 02 | 13 | 19 | 35 | 41 | (03) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 42 | 7.0 |
第1979回 | 2025/03/06 | 15 | 18 | 19 | 21 | 37 | 40 | (17) | 3 | 13 | 16 | 4 | 8 | 19 | 3 | 63 | 10.5 |
第1978回 | 2025/03/03 | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 35 | (12) | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 32 | 5.3 |
第1977回 | 2025/02/27 | 04 | 14 | 20 | 28 | 29 | 34 | (30) | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 26 | 4.3 |
4.6 | 33.7 |
はずれ回数の合計と平均の値が小さければ小さいほど、HOT数字が多く当選したことを意味します。
はずれ回数の合計の値が非常に大きいか小さい場合は、正反対の動きがすぐに出現することが期待できます。
HOT数字…
予想番号は有料会員になると見れます。