ロト当せんには"吉方位"が大事?!

このエントリーをはてなブックマークに追加

ロトAセットの出現数字回数

Aセットの出現数字ランキングです。
Aセットの特徴・パターンとしては連続数字や40番台の数字がよく出現する印象を受けます。
データと使用回数はセット球の材質・質量ともに変わった第138回〜最新回までの出現数字ランキングです。

Aセット球は現在185回使われています。(※大阪会場抽選会は除く)

出現回数 当選番号数字
38回 15
35回 37
34回 32
31回 14 18 33 39 43
30回 19 35 40
29回 28
28回 03 26 34
27回 09 16 20 23
26回 38
25回 08 17 22 24 29 36
24回 27 31 41 42
23回 01 05 13
22回 06 10 11 30
21回 25
20回 07
19回 02
17回 12
16回 04
15回 21
Aセット第138回〜最新回(東京)
抽選回 本数字 ボーナス数字 合計
第1948回 18 29 30 38 39 43 (40) 197
第1935回 03 08 12 14 17 40 (02) 94
第1924回 07 16 18 25 26 27 (17) 119
第1912回 01 11 24 29 33 34 (04) 132
第1908回 03 09 21 25 42 43 (36) 143
第1898回 05 19 23 26 31 42 (32) 146
第1885回 02 06 07 16 17 41 (32) 89
第1874回 13 31 33 36 41 43 (29) 197
第1864回 14 22 28 34 41 42 (11) 181
第1852回 15 16 24 26 35 43 (38) 159
第1841回 08 11 15 31 33 38 (30) 136
第1831回 01 14 17 27 32 43 (42) 134
第1820回 05 10 30 35 36 41 (23) 157
第1797回 15 23 26 34 41 43 (32) 182
第1785回 04 11 24 35 37 42 (07) 153
第1779回 11 13 20 33 35 40 (34) 152
第1757回 06 12 15 35 36 39 (42) 143
第1752回 02 05 15 20 22 36 (08) 100
第1742回 16 20 22 29 33 40 (25) 160
第1732回 03 18 19 34 38 42 (14) 154
第1713回 06 32 38 39 40 42 (37) 197
第1704回 01 05 18 26 39 40 (31) 129
第1696回 02 04 13 18 32 35 (12) 104
第1685回 01 26 27 28 33 37 (08) 152
第1674回 14 19 25 29 33 43 (31) 163
第1667回 05 08 18 25 40 43 (17) 139
第1656回 11 12 14 28 36 38 (37) 139
第1644回 01 09 14 28 32 40 (15) 124
第1631回 07 15 23 26 30 35 (36) 136
第1620回 07 15 19 24 25 28 (11) 118
第1607回 10 13 14 15 17 22 (40) 91
第1596回 10 15 30 35 42 43 (26) 175
第1587回 16 21 22 27 36 43 (37) 165
第1578回 03 15 17 19 21 34 (04) 109
第1568回 02 05 07 10 16 34 (14) 74
第1564回 05 06 18 20 27 37 (07) 113
第1553回 07 08 16 32 41 42 (31) 0
第1538回 08 14 19 33 35 40 (38) 149
第1525回 03 07 20 21 28 32 (24) 111
第1508回 09 13 28 29 32 40 (41) 151
第1498回 01 06 07 09 31 37 (43) 91
第1490回 07 19 24 29 39 43 (11) 161
第1483回 03 10 20 23 29 43 (22) 128
第1477回 04 13 14 25 27 32 (01) 115
第1465回 11 15 16 24 28 38 (03) 132
第1454回 03 15 19 34 37 40 (41) 148
第1448回 10 12 25 29 32 41 (40) 149
第1437回 03 11 24 25 37 40 (14) 140
第1434回 02 20 30 38 39 40 (04) 169
第1418回 04 21 32 35 42 43 (15) 177
第1405回 03 04 06 19 23 24 (42) 79
第1394回 08 09 35 36 42 43 (22) 173
第1383回 02 04 09 15 18 39 (24) 87
第1379回 01 02 19 21 24 37 (32) 104
第1367回 03 08 11 14 22 41 (34) 99
第1354回 04 25 27 28 32 41 (26) 157
第1345回 01 15 26 27 29 33 (18) 131
第1341回 09 12 15 16 26 39 (34) 117
第1333回 02 09 15 22 26 35 (05) 109
第1328回 07 09 23 32 37 40 (41) 148
第1318回 02 03 07 14 19 41 (34) 86
第1309回 24 32 34 36 41 43 (23) 210
第1288回 08 09 19 24 35 43 (11) 138
第1276回 05 06 09 11 16 35 (22) 82
第1264回 01 06 27 33 35 43 (15) 145
第1255回 02 14 15 27 40 43 (41) 141
第1240回 15 18 22 36 37 39 (26) 167
第1221回 03 10 11 31 33 36 (21) 124
第1208回 05 14 20 30 38 41 (08) 148
第1197回 03 24 28 36 37 39 (27) 167
第1192回 15 17 18 22 30 39 (28) 141
第1188回 03 09 19 20 23 30 (14) 104
第1177回 02 05 21 22 23 38 (36) 111
第1164回 04 07 11 33 34 37 (24) 126
第1154回 08 12 30 36 41 42 (04) 169
第1143回 19 21 31 39 42 43 (29) 195
第1133回 03 18 19 20 37 38 (09) 135
第1122回 22 24 29 31 32 34 (40) 172
第1108回 12 25 29 32 38 43 (35) 179
第1100回 02 06 16 23 32 35 (37) 114
第1086回 03 07 09 31 38 43 (29) 131
第1084回 01 07 20 28 34 38 (16) 128
第1060回 05 10 16 17 32 37 (36) 117
第1047回 05 09 13 31 32 35 (26) 125
第1035回 09 15 17 19 27 33 (40) 120
第1029回 05 13 22 31 37 39 (04) 147
第1022回 03 15 19 30 34 37 (12) 138
第1017回 01 04 24 30 39 40 (05) 138
第1015回 09 14 20 23 27 32 (22) 125
第1003回 13 22 26 34 38 43 (42) 176
第996回 01 03 14 26 27 42 (25) 113
第987回 03 14 15 24 25 36 (33) 117
第978回 03 11 19 30 38 42 (31) 143
第970回 02 04 18 23 31 38 (01) 116
第959回 01 16 18 28 36 38 (42) 137
第949回 05 19 26 36 39 43 (09) 168
第939回 08 11 15 17 26 43 (32) 120
第927回 02 29 30 31 33 34 (37) 159
第920回 09 17 27 30 35 38 (06) 156
第911回 08 16 18 22 27 35 (03) 126
第901回 06 13 22 28 29 37 (14) 135
第893回 10 12 26 28 29 37 (34) 142
第887回 03 04 06 18 32 37 (07) 100
第877回 03 14 17 32 35 43 (10) 144
第872回 06 10 17 18 19 24 (07) 94
第860回 14 16 32 35 38 41 (06) 176
第855回 10 13 15 25 37 42 (30) 142
第845回 02 12 13 22 24 34 (20) 107
第830回 05 06 09 18 28 40 (22) 106
第819回 10 19 23 25 30 40 (14) 147
第810回 03 31 32 38 39 40 (37) 183
第801回 02 18 19 20 25 31 (32) 115
第792回 01 07 14 25 37 43 (04) 127
第777回 15 16 23 29 37 39 (42) 159
第766回 06 10 12 32 37 39 (33) 136
第761回 08 10 11 12 20 40 (42) 101
第756回 08 10 24 26 27 28 (32) 123
第745回 08 12 16 23 33 34 (06) 126
第740回 08 09 15 26 37 40 (18) 135
第728回 10 15 22 23 38 42 (12) 150
第719回 11 14 27 31 34 42 (13) 159
第710回 04 05 09 20 33 37 (35) 108
第705回 14 15 16 18 20 33 (03) 116
第692回 09 10 12 19 21 42 (15) 113
第686回 21 24 26 35 37 38 (16) 181
第680回 08 09 23 34 38 41 (06) 153
第671回 05 10 14 16 23 38 (21) 106
第662回 12 31 32 34 36 40 (06) 185
第652回 01 10 16 19 20 39 (29) 105
第640回 03 11 18 20 33 39 (22) 124
第628回 07 13 15 18 29 38 (30) 120
第625回 05 17 26 37 39 42 (20) 166
第611回 10 12 14 24 34 39 (16) 133
第602回 08 13 15 18 24 41 (27) 119
第588回 08 13 18 33 34 36 (23) 142
第578回 16 22 23 27 33 37 (36) 158
第567回 07 13 17 23 28 34 (25) 122
第549回 05 14 27 29 32 33 (16) 140
第543回 15 17 18 19 22 31 (30) 122
第532回 23 28 33 35 37 42 (04) 198
第522回 03 06 16 23 25 43 (37) 116
第512回 14 20 23 25 33 39 (34) 154
第502回 09 12 27 28 29 41 (07) 146
第490回 05 09 13 28 34 40 (10) 129
第485回 14 26 30 33 34 39 (19) 176
第468回 09 17 26 30 34 40 (33) 156
第460回 18 22 23 32 35 40 (07) 170
第450回 15 20 21 32 40 42 (27) 170
第439回 11 14 20 28 32 41 (27) 146
第430回 01 08 18 26 34 42 (21) 129
第420回 14 19 21 28 29 31 (24) 142
第411回 02 04 06 24 35 39 (34) 110
第405回 06 13 19 20 30 31 (08) 119
第390回 05 16 17 22 39 43 (21) 142
第382回 02 06 15 28 29 43 (14) 123
第373回 07 14 15 19 35 43 (30) 133
第365回 06 19 20 28 36 37 (11) 146
第355回 01 11 24 26 36 37 (39) 135
第349回 08 13 15 19 20 30 (25) 105
第338回 08 10 25 31 39 40 (35) 153
第332回 07 08 16 24 26 34 (19) 115
第321回 21 29 31 36 38 41 (10) 196
第319回 15 20 23 28 37 40 (17) 163
第309回 01 04 26 36 41 42 (09) 150
第306回 01 20 25 28 31 42 (02) 147
第287回 01 05 18 34 35 39 (07) 132
第282回 01 09 17 31 41 43 (23) 142
第273回 04 18 20 21 29 40 (37) 132
第265回 02 03 16 22 23 28 (40) 94
第256回 15 17 18 28 30 37 (40) 145
第248回 11 32 35 36 39 41 (06) 194
第242回 01 10 13 22 29 32 (38) 107
第241回 08 14 27 33 36 40 (20) 158
第234回 11 17 24 26 27 30 (19) 135
第227回 06 13 17 29 32 36 (35) 133
第220回 23 25 26 29 33 37 (40) 173
第212回 01 11 17 32 35 39 (20) 135
第202回 09 18 26 28 33 40 (10) 154
第185回 08 13 14 18 35 41 (33) 129
第179回 03 06 11 13 15 16 (23) 64
第171回 05 06 17 23 32 33 (39) 116
第162回 03 22 25 30 33 37 (35) 150
第152回 04 08 12 16 31 33 (17) 104
第146回 07 17 27 36 37 39 (04) 163
第143回 17 21 22 27 33 41 (43) 161
Aセット第138回〜最新回(大阪)
抽選回 本数字 ボーナス数字 合計
第1916回 05 13 18 23 30 39 (33) 128
第1808回 02 10 27 38 40 41 (11) 158
第1769回 04 11 15 19 28 32 (34) 109
第1768回 06 21 30 32 39 40 (34) 168
第1721回 07 08 14 17 22 39 (30) 107
第1523回 02 15 17 25 34 38 (27) 131
第1399回 07 20 21 33 41 43 (08) 165
第1297回 01 02 07 29 34 42 (41) 115
第1250回 03 10 18 22 23 40 (27) 116
第1229回 10 28 35 37 39 43 (16) 192
第1072回 03 17 20 32 36 43 (04) 151
第1050回 03 08 14 28 31 43 (35) 127
第839回 01 03 05 12 13 38 (37) 72
第816回 05 14 19 24 27 37 (09) 126
第780回 06 07 12 26 39 43 (04) 133
第660回 08 20 31 36 37 38 (39) 170
第558回 04 32 33 38 41 43 (02) 191
第475回 05 09 10 27 33 42 (02) 126