ロト当せんには"吉方位"が大事?!

このエントリーをはてなブックマークに追加

ロトHセットの出現数字回数

Hセットの出現数字ランキングです。
Hセットの特徴・パターンとしては連続数字や40番台の数字がよく出現する印象を受けます。
データと使用回数はセット球の材質・質量ともに変わった第138回〜最新回までの出現数字ランキングです。

Hセット球は現在165回使われています。(※大阪会場抽選会は除く)

出現回数 当選番号数字
34回 13
30回 32 39
29回 04 19 43
28回 31
27回 16
26回 02 14 29 42
25回 01 38 40
24回 30
23回 03 05 11 12 18 20 35
22回 09 21 26 27 37
21回 10 23 24 33
20回 06 07 08 41
19回 25
18回 22 36
17回 28 34
14回 15
13回 17
Hセット第138回〜最新回(東京)
抽選回 本数字 ボーナス数字 合計
第1932回 01 05 16 20 24 31 (29) 97
第1921回 01 02 13 25 33 41 (31) 115
第1915回 04 10 14 19 24 40 (15) 111
第1901回 14 15 26 28 33 37 (04) 153
第1888回 04 05 06 28 29 39 (07) 111
第1878回 06 08 12 18 32 38 (39) 114
第1858回 12 13 17 22 35 40 (05) 139
第1848回 03 23 26 27 31 35 (10) 145
第1837回 16 17 27 34 38 42 (20) 174
第1827回 01 13 18 23 38 41 (36) 134
第1816回 02 21 25 34 35 40 (06) 157
第1806回 11 30 35 38 40 43 (12) 197
第1795回 26 30 31 35 41 43 (05) 206
第1782回 07 31 32 36 39 42 (34) 187
第1772回 05 21 22 30 32 36 (16) 146
第1766回 16 19 25 26 35 43 (38) 164
第1755回 04 11 13 26 27 36 (15) 117
第1741回 04 14 17 19 22 42 (06) 118
第1726回 09 14 16 21 27 43 (26) 130
第1719回 04 11 15 16 35 39 (36) 120
第1709回 03 04 07 20 22 41 (05) 97
第1701回 05 08 27 30 33 39 (10) 142
第1691回 13 16 18 29 33 41 (26) 150
第1679回 10 12 13 21 31 41 (27) 128
第1669回 02 04 13 14 22 29 (26) 84
第1659回 04 10 23 25 37 42 (06) 141
第1650回 01 03 15 33 39 43 (30) 134
第1639回 05 09 13 20 26 32 (28) 105
第1635回 04 08 19 32 36 43 (30) 142
第1623回 07 12 15 17 19 29 (22) 99
第1614回 04 05 20 29 40 43 (24) 141
第1606回 18 23 25 26 32 34 (43) 158
第1595回 16 21 30 32 40 43 (15) 182
第1584回 13 15 18 30 37 43 (09) 156
第1573回 02 10 16 38 39 43 (11) 148
第1560回 07 19 24 32 40 42 (22) 164
第1550回 08 11 22 32 37 42 (41) 0
第1540回 01 20 25 28 33 37 (31) 144
第1530回 02 05 10 34 37 40 (07) 128
第1526回 04 17 19 21 39 41 (36) 141
第1509回 06 11 12 34 36 41 (43) 140
第1499回 10 11 27 28 29 37 (13) 142
第1489回 04 06 11 13 23 32 (01) 89
第1479回 01 20 30 32 35 37 (33) 155
第1472回 01 06 07 09 23 40 (43) 86
第1458回 04 16 19 22 26 29 (06) 116
第1445回 03 14 24 29 30 42 (21) 142
第1433回 03 05 12 16 38 42 (06) 116
第1412回 02 19 24 25 32 42 (08) 144
第1401回 02 13 23 24 25 33 (36) 120
第1388回 09 10 12 15 29 37 (11) 112
第1384回 03 06 13 32 38 43 (40) 135
第1372回 03 05 10 21 33 39 (08) 111
第1359回 06 08 14 18 25 41 (09) 112
第1348回 01 02 14 19 21 33 (43) 90
第1336回 04 05 11 19 31 34 (43) 104
第1325回 08 18 23 26 33 38 (34) 146
第1315回 03 08 23 30 32 40 (31) 136
第1302回 04 07 25 30 34 43 (38) 143
第1295回 14 23 31 37 39 43 (32) 187
第1293回 02 05 15 27 30 35 (11) 114
第1281回 03 07 09 15 29 40 (17) 103
第1272回 04 09 13 32 37 38 (42) 133
第1263回 03 08 13 14 31 37 (06) 106
第1251回 21 28 31 33 34 40 (23) 187
第1247回 04 07 17 18 26 36 (35) 108
第1236回 01 03 11 26 38 39 (34) 118
第1232回 05 10 14 31 35 38 (16) 133
第1222回 01 05 07 11 29 39 (40) 92
第1212回 02 16 27 35 40 42 (25) 162
第1203回 02 04 06 37 39 42 (41) 130
第1190回 01 03 13 29 38 39 (08) 123
第1183回 02 19 22 25 32 36 (39) 136
第1168回 01 03 08 14 35 39 (18) 100
第1156回 03 06 19 31 35 40 (12) 134
第1140回 11 21 30 31 36 37 (23) 166
第1125回 02 16 19 20 24 36 (27) 117
第1121回 02 08 31 38 40 42 (41) 161
第1112回 06 09 15 19 39 42 (34) 130
第1101回 04 05 07 10 13 16 (01) 55
第1079回 08 12 19 24 30 36 (42) 129
第1067回 05 09 25 27 28 33 (10) 127
第1054回 07 09 10 19 28 33 (36) 106
第1044回 03 07 16 26 34 39 (23) 125
第1032回 11 20 21 30 36 43 (17) 161
第1016回 01 14 31 32 39 42 (34) 159
第1004回 03 21 23 24 27 32 (36) 130
第992回 04 06 08 22 27 38 (34) 105
第979回 09 12 16 18 27 38 (10) 120
第967回 01 11 26 30 32 40 (08) 140
第956回 01 04 06 22 24 38 (34) 95
第946回 02 09 12 16 31 36 (41) 106
第935回 02 12 14 26 38 43 (08) 135
第924回 13 20 24 32 35 42 (43) 166
第912回 05 14 19 20 32 42 (11) 132
第902回 11 21 26 31 32 33 (22) 154
第892回 14 19 31 35 40 43 (38) 182
第883回 10 16 25 29 38 42 (23) 160
第871回 03 10 11 13 20 27 (25) 84
第864回 19 21 24 28 32 40 (12) 164
第854回 04 11 14 18 25 37 (42) 109
第841回 08 22 24 28 31 36 (38) 149
第831回 03 04 07 13 22 31 (19) 80
第815回 01 02 06 24 25 41 (29) 99
第805回 02 14 19 22 24 43 (06) 124
第795回 13 19 24 28 33 38 (29) 155
第785回 01 09 18 20 24 29 (15) 101
第774回 02 04 09 13 16 33 (15) 77
第763回 06 08 10 21 39 42 (36) 126
第750回 04 06 13 16 18 39 (34) 96
第739回 11 13 18 20 28 38 (31) 128
第729回 02 10 16 18 27 42 (22) 115
第718回 15 20 27 29 33 43 (18) 167
第707回 08 15 21 32 40 41 (07) 157
第697回 02 12 14 18 40 41 (06) 127
第685回 12 23 27 32 39 43 (15) 176
第673回 02 06 16 27 28 29 (38) 108
第659回 21 30 35 39 41 42 (03) 208
第648回 22 26 27 28 36 43 (01) 182
第644回 04 14 22 23 26 42 (02) 131
第623回 07 08 16 35 39 42 (09) 147
第610回 02 05 12 23 26 41 (36) 109
第596回 02 13 17 24 29 34 (12) 119
第589回 01 09 10 28 41 42 (33) 131
第577回 03 12 29 31 36 37 (26) 148
第566回 10 17 18 29 30 41 (07) 145
第556回 06 09 13 17 29 30 (25) 104
第547回 06 10 11 30 32 39 (27) 128
第541回 03 04 05 28 34 43 (20) 117
第533回 06 16 24 31 41 43 (07) 161
第521回 01 08 15 21 23 30 (33) 98
第510回 12 15 26 35 41 43 (25) 172
第498回 01 25 36 41 42 43 (39) 188
第491回 07 09 20 27 31 34 (33) 128
第479回 05 07 14 17 20 27 (03) 90
第469回 10 12 20 35 40 43 (28) 160
第459回 11 13 27 31 37 43 (30) 162
第444回 05 13 16 18 24 32 (30) 108
第434回 03 12 19 33 35 36 (37) 138
第428回 08 16 18 35 42 43 (13) 162
第417回 03 20 23 30 31 37 (06) 144
第407回 11 18 19 30 37 39 (38) 154
第400回 04 09 19 22 23 33 (38) 110
第388回 05 12 14 18 20 31 (02) 100
第378回 11 13 19 26 36 43 (31) 148
第367回 10 13 17 38 41 43 (28) 162
第358回 12 31 32 34 39 42 (30) 190
第350回 13 18 25 26 29 40 (06) 151
第337回 05 15 16 20 34 39 (29) 129
第323回 09 11 21 23 33 39 (26) 136
第313回 01 19 21 31 32 40 (33) 144
第302回 02 04 13 23 38 40 (24) 120
第292回 07 14 27 31 34 39 (40) 152
第285回 01 03 09 14 16 29 (37) 72
第272回 07 12 13 20 23 26 (41) 101
第262回 05 07 11 19 21 25 (27) 88
第254回 12 13 22 23 25 29 (40) 124
第236回 01 08 09 14 34 38 (04) 104
第208回 18 24 29 32 35 39 (23) 177
第197回 09 10 17 22 28 30 (19) 116
第181回 01 02 07 21 29 30 (23) 90
第166回 14 18 20 28 34 38 (17) 152
第158回 01 06 12 35 37 38 (30) 129
第149回 08 09 13 20 33 37 (19) 120
第140回 17 19 29 37 39 40 (10) 181
Hセット第138回〜最新回(大阪)
抽選回 本数字 ボーナス数字 合計
第1867回 01 06 17 28 40 42 (04) 134
第1419回 05 10 11 12 21 37 (41) 96
第1153回 04 15 20 24 26 30 (29) 119
第1089回 05 17 19 22 41 42 (04) 146
第634回 08 10 13 15 20 40 (23) 106