ロト当せんには"吉方位"が大事?!

このエントリーをはてなブックマークに追加

ロトCセットの出現数字回数

Cセットの出現数字ランキングです。
Cセットの特徴・パターンとしては連続数字や40番台の数字がよく出現する印象を受けます。
データと使用回数はセット球の材質・質量ともに変わった第138回〜最新回までの出現数字ランキングです。

Cセット球は現在179回使われています。(※大阪会場抽選会は除く)

出現回数 当選番号数字
38回 16
33回 10 32
32回 38
31回 30
30回 12
29回 01 02 43
28回 28
27回 11 21 25 36
26回 05 13 20
25回 06 07 09 37 39
24回 08 17 18 24 27
23回 14 22 33 35
22回 15 23
21回 03 04 31 41 42
20回 40
19回 26 34
18回 19
14回 29
Cセット第138回〜最新回(東京)
抽選回 本数字 ボーナス数字 合計
第1949回 12 13 17 28 37 43 (27) 150
第1940回 02 14 15 25 26 42 (09) 124
第1926回 10 13 18 24 34 37 (01) 136
第1914回 04 10 22 24 36 38 (08) 134
第1900回 03 09 29 30 39 42 (23) 152
第1891回 02 16 23 38 40 43 (33) 162
第1880回 09 14 21 31 33 43 (30) 151
第1869回 07 08 16 28 36 37 (29) 132
第1863回 15 20 24 37 38 39 (27) 173
第1851回 08 09 10 16 17 39 (04) 99
第1834回 14 21 30 38 40 42 (20) 185
第1830回 04 10 23 29 31 36 (06) 133
第1817回 06 24 30 33 37 38 (07) 168
第1815回 03 08 10 25 26 29 (32) 101
第1805回 04 22 27 31 32 40 (35) 156
第1792回 01 04 16 31 32 41 (30) 125
第1781回 10 18 32 39 41 42 (12) 182
第1771回 03 06 12 16 31 42 (40) 110
第1760回 08 14 18 38 39 42 (30) 159
第1745回 07 09 10 21 39 40 (32) 126
第1734回 05 06 11 19 28 35 (42) 104
第1725回 02 10 16 17 20 28 (01) 93
第1712回 01 05 15 24 25 28 (14) 98
第1700回 11 19 20 27 31 35 (06) 143
第1690回 08 16 21 23 29 37 (38) 134
第1682回 06 09 10 21 33 41 (14) 120
第1670回 01 16 20 23 32 37 (18) 129
第1660回 03 13 29 35 42 43 (15) 165
第1651回 07 12 15 21 27 32 (28) 114
第1641回 02 05 07 12 16 20 (33) 62
第1633回 03 07 09 26 35 36 (28) 116
第1625回 01 04 08 11 30 42 (09) 96
第1612回 05 08 12 16 27 38 (42) 106
第1601回 06 13 17 18 21 41 (37) 116
第1600回 07 14 22 35 37 39 (24) 154
第1589回 11 21 25 31 36 39 (32) 163
第1577回 13 14 15 28 37 39 (04) 146
第1563回 01 12 20 26 35 37 (02) 131
第1556回 10 19 28 30 38 42 (18) 167
第1546回 01 18 19 24 31 40 (16) 0
第1541回 12 26 28 32 33 35 (41) 166
第1535回 01 09 14 30 35 38 (32) 127
第1521回 17 21 22 40 41 42 (13) 183
第1511回 11 16 22 24 38 40 (06) 151
第1496回 05 09 13 16 17 34 (37) 94
第1485回 09 10 18 27 28 35 (37) 127
第1473回 01 05 06 27 33 38 (11) 110
第1461回 05 07 08 18 22 26 (24) 86
第1451回 02 06 10 20 24 43 (34) 105
第1446回 02 05 11 20 21 32 (13) 91
第1436回 03 07 17 18 30 36 (33) 111
第1427回 01 07 25 26 38 41 (31) 138
第1426回 04 13 17 19 30 43 (24) 126
第1411回 02 05 07 20 25 28 (03) 87
第1402回 10 24 26 33 36 42 (28) 171
第1395回 05 16 18 27 30 43 (25) 139
第1381回 02 04 05 16 19 38 (25) 84
第1371回 04 05 06 07 24 28 (30) 74
第1369回 12 15 25 32 41 43 (07) 168
第1362回 08 16 19 28 36 39 (01) 146
第1346回 05 10 22 27 38 42 (36) 144
第1331回 02 14 30 31 38 39 (26) 154
第1322回 02 03 13 28 32 37 (07) 115
第1316回 06 16 26 35 36 39 (14) 158
第1307回 06 25 27 28 30 43 (14) 159
第1296回 05 11 15 16 23 32 (04) 102
第1282回 01 04 10 11 24 28 (29) 78
第1271回 01 11 14 27 39 42 (32) 134
第1257回 01 11 19 23 32 37 (14) 123
第1246回 04 10 11 23 36 37 (34) 121
第1235回 08 17 24 34 36 42 (33) 161
第1225回 19 22 25 30 33 34 (36) 163
第1217回 14 16 17 34 36 41 (25) 158
第1207回 06 16 17 20 22 43 (34) 124
第1204回 10 20 21 24 39 43 (17) 157
第1184回 02 06 21 30 31 36 (41) 126
第1171回 09 10 13 21 34 36 (40) 123
第1160回 09 22 31 32 34 43 (24) 171
第1144回 07 13 14 33 39 43 (29) 149
第1134回 05 06 12 14 30 38 (29) 105
第1124回 01 16 24 28 40 42 (33) 151
第1113回 01 12 14 26 34 41 (06) 128
第1102回 03 06 09 13 36 37 (32) 104
第1091回 21 22 24 26 28 30 (38) 151
第1074回 08 09 16 27 30 33 (19) 123
第1063回 06 12 13 34 38 42 (41) 145
第1055回 05 11 20 25 26 32 (06) 119
第1051回 05 13 20 28 30 32 (16) 128
第1037回 01 03 12 13 21 32 (41) 82
第1027回 13 16 17 19 20 38 (18) 123
第1021回 03 30 32 33 34 39 (28) 171
第1007回 03 08 17 25 28 43 (42) 124
第999回 08 15 17 30 32 36 (43) 138
第986回 04 11 17 30 36 43 (05) 141
第972回 02 07 17 18 21 40 (29) 105
第961回 05 11 17 18 19 25 (34) 95
第950回 02 06 16 24 30 41 (18) 119
第941回 05 12 22 29 38 39 (19) 145
第932回 04 15 30 37 42 43 (32) 171
第909回 12 15 21 27 30 35 (28) 140
第898回 13 17 21 25 29 37 (23) 142
第889回 02 10 21 28 41 43 (12) 145
第880回 01 08 11 16 25 32 (19) 93
第869回 05 07 23 24 37 38 (40) 134
第859回 01 12 15 17 21 36 (24) 102
第849回 01 03 04 10 15 40 (34) 73
第838回 12 28 32 36 38 43 (13) 189
第828回 02 09 10 24 25 43 (26) 113
第822回 06 11 15 24 27 33 (29) 116
第812回 01 12 15 26 34 40 (22) 128
第803回 09 29 33 34 35 41 (27) 181
第793回 10 13 14 19 26 43 (12) 125
第788回 02 08 13 27 31 32 (16) 113
第776回 02 08 14 23 28 42 (25) 117
第755回 10 16 20 25 29 39 (02) 139
第744回 02 05 12 14 30 42 (03) 105
第732回 20 33 35 36 37 38 (29) 199
第722回 06 11 32 34 35 39 (18) 157
第711回 05 11 15 24 34 39 (37) 128
第700回 01 08 17 24 33 35 (11) 118
第694回 08 23 27 31 38 40 (03) 167
第687回 16 20 27 33 40 42 (34) 178
第674回 08 11 15 22 40 41 (39) 137
第663回 13 18 21 30 33 40 (25) 155
第654回 12 18 21 29 32 38 (02) 150
第645回 03 10 12 32 33 43 (31) 133
第622回 07 16 18 20 27 36 (41) 124
第619回 02 11 29 31 33 38 (14) 144
第613回 02 06 18 26 32 37 (05) 121
第604回 09 15 20 22 28 43 (37) 137
第597回 03 04 07 13 16 23 (01) 66
第591回 01 13 16 22 27 33 (05) 112
第582回 07 10 14 25 32 38 (13) 126
第572回 10 12 18 38 42 43 (40) 163
第562回 09 10 11 25 30 37 (12) 122
第552回 13 22 26 30 40 41 (08) 172
第540回 15 23 29 35 36 41 (42) 179
第528回 02 05 12 21 28 32 (41) 100
第524回 07 11 14 18 35 40 (43) 125
第515回 02 03 23 25 33 35 (34) 121
第494回 08 16 19 23 26 31 (06) 123
第492回 01 08 12 20 23 37 (10) 101
第483回 02 08 15 24 33 35 (30) 117
第481回 02 09 11 24 25 34 (20) 105
第471回 02 13 14 22 23 32 (34) 106
第449回 19 20 21 23 27 32 (24) 142
第441回 10 18 33 34 39 41 (21) 175
第431回 01 05 19 20 35 41 (33) 121
第421回 02 06 08 10 25 34 (31) 85
第418回 03 12 16 25 32 36 (34) 124
第408回 12 20 23 28 31 32 (39) 146
第397回 15 16 23 30 39 43 (11) 166
第386回 02 09 11 15 23 25 (27) 85
第380回 17 22 25 26 27 43 (16) 160
第369回 03 09 12 16 18 37 (14) 95
第357回 02 10 11 12 19 38 (06) 92
第345回 10 21 22 25 35 37 (18) 150
第341回 04 14 23 25 28 35 (41) 129
第326回 01 07 09 14 23 43 (19) 97
第318回 02 07 13 16 36 37 (41) 111
第307回 01 07 11 32 33 40 (27) 124
第297回 06 08 09 20 38 40 (02) 121
第289回 07 09 12 17 34 38 (03) 117
第283回 06 09 16 22 27 37 (36) 117
第274回 04 05 14 27 31 39 (06) 120
第263回 01 05 13 22 39 41 (04) 121
第261回 06 17 18 21 35 41 (32) 138
第245回 03 06 18 24 28 36 (21) 115
第231回 01 04 06 16 18 43 (41) 88
第223回 07 09 19 26 30 32 (03) 123
第215回 01 04 13 18 22 31 (30) 89
第206回 01 03 16 22 41 43 (13) 126
第194回 04 11 12 21 36 38 (37) 122
第192回 03 07 19 27 39 41 (10) 136
第191回 04 07 25 27 34 43 (35) 140
第183回 14 29 31 36 38 40 (33) 188
第170回 10 12 15 17 30 31 (06) 115
第160回 04 10 20 30 31 32 (26) 127
第148回 03 16 18 20 28 29 (09) 114
Cセット第138回〜最新回(大阪)
抽選回 本数字 ボーナス数字 合計
第1351回 08 14 18 22 28 29 (05) 119
第1194回 12 18 20 23 33 40 (01) 146
第1090回 03 10 15 22 27 40 (23) 117
第985回 03 11 19 26 29 38 (31) 126
第922回 04 06 19 32 33 38 (01) 132
第765回 04 14 17 22 26 41 (06) 124
第716回 05 07 14 24 25 35 (32) 110
第635回 08 11 12 15 41 43 (22) 130
第505回 19 21 27 33 34 43 (41) 177
第466回 01 04 19 28 34 40 (14) 126
第455回 11 20 26 28 30 43 (24) 158
第336回 03 06 13 17 20 29 (11) 88